2009年度 地域別 東京都犯罪発生率ランキング
この東京都犯罪発生率ランキングは政府統計の刑法犯認知件数をカウントしています。刑法犯とは殺人、強盗、強姦、暴行、傷害、詐欺、窃盗、放火などの犯罪を示します。
ここでは軽犯罪や危険運転致死傷(交通事故)などは含みません。発生件数ランキングとしなかったのは、人口が増えれば増えるほど、犯罪件数も増えるからです。ですから、犯罪発生率にしています。
順位 | 市区町村 | 犯罪発生率 | 刑法犯件数 |
---|
第1位 | 千代田区 | 9.078% | 4277件 |
---|
第2位 | 福生市 | 4.599% | 2750件 |
---|
第3位 | 渋谷区 | 3.560% | 7279件 |
---|
第4位 | 新宿区 | 3.319% | 10830件 |
---|
第5位 | 台東区 | 3.044% | 5356件 |
---|
第6位 | 立川市 | 2.807% | 5043件 |
---|
第7位 | 豊島区 | 2.0756% | 7846件 |
---|
第8位 | 中央区 | 2.750% | 3376件 |
---|
第9位 | 小金井市 | 2.666% | 3169件 |
---|
第10位 | 港区 | 2.616% | 5366件 |
---|
第11位 | 東大和市 | 2.594% | 2155件 |
---|
第12位 | 武蔵野市 | 2.294% | 3182件 |
---|
第13位 | 西東京市 | 1.869% | 3673件 |
---|
第14位 | 東村山市 | 1.829% | 2808件 |
---|
第15位 | 墨田区 | 1.782% | 4412件 |
---|
第16位 | 昭島市 | 1.680% | 1887件 |
---|
第17位 | 荒川区 | 1.636% | 23325件 |
---|
第18位 | 足立区 | 1.626% | 11115件 |
---|
第19位 | 多摩市 | 1.590% | 2384件 |
---|
第20位 | 調布市 | 1.566% | 3501件 |
---|
第21位 | 板橋区 | 1.545% | 8276件 |
---|
第22位 | 江東区 | 1.512% | 6968件 |
---|
第23位 | 中野区 | 1.512% | 4759件 |
---|
第24位 | 江戸川区 | 1.507% | 10231件 |
---|
第25位 | 北区 | 1.500% | 5034件 |
---|
第26位 | 八王子市 | 1.478% | 8574件 |
---|
第27位 | 葛飾区 | 1.408% | 6233件 |
---|
第28位 | 品川区 | 1.336% | 4880件 |
---|
第29位 | 大田区 | 1.325% | 9187件 |
---|
第30位 | 小平市 | 1.325% | 2453件 |
---|
第31位 | 練馬区 | 1.265% | 9062件 |
---|
第32位 | 杉並区 | 1.248% | 6858件 |
---|
第33位 | 町田市 | 1.236% | 5276件 |
---|
第34位 | 文京区 | 1.179% | 2437件 |
---|
第35位 | 世田谷区 | 1.161% | 10182件 |
---|
第36位 | 目黒区 | 1.161% | 3114件 |
---|
第37位 | 府中市 | 1.095% | 2798件 |
---|
第38位 | 青梅市 | 1.064% | 1482件 |
---|
第39位 | 日野市 | 1.049% | 1888件 |
---|
第40位 | 三鷹市 | 1.061% | 1890件 |
---|
第41位 | 小笠原村 | 0.575% | 16件 |
---|
第42位 | 新島村 | 0.555% | 16件 |
---|
第43位 | あきる野市 | 0.403% | 326件 |
---|
第44位 | 大島町 | 0.378% | 32件 |
---|
第45位 | 八丈町 | 0.377% | 31件 |
---|
第46位 | 三宅村 | 0.262% | 7件 |
---|
※以上の刑法犯罪件数は全て2009年度のデータを使用しています。
都内の治安ホントのところ